pólýester dty filament garn verð
| POLY DTY 75D / 36F SIM 1H | FOBShanghai: 1,86usd / kg | ||||||
| POLY DTY 75D / 36F SIM 2H | FOBShanghai: 1,77usd / kg | ||||||
| POLY DTY 100D / 36F SIM 1H | FOBShanghai: 1,8usd / kg | ||||||
| POLY DTY 100D / 36F HIM 2H | FOBShanghai: 1,74usd / kg | ||||||
| POLY DTY 100D / 48F SIM 1H | FOBShanghai: 1,8usd / kg | ||||||
| POLY DTY 100D / 48F HIM 2H | FOBShanghai: 1,74usd / kg | ||||||
| POLY DTY 120D / 48F HIM 2H | FOBShanghai: 1,71usd / kg | ||||||
| POLY DTY 150D / 48F NIM 2H | FOBShanghai: 1,6usd / kg | ||||||
| POLY DTY 150D / 48F HIM 2H | FOBShanghai: 1,64usd / kg | ||||||
| POLY DTY 150D / 144F NIM 2H | FOBShanghai: 1,62usd / kg | ||||||
| POLY DTY 150D / 144F SIM 1H | FOBShanghai: 1,63usd / kg | ||||||
| POLY DTY 300D / 96F NIM 2H | FOBShanghai: 1,54usd / kg | ||||||
Nú höfum við þetta
POLYester DTY 75D / 36F NIM 2H FobShanghai: 1,74usd / kh
Nú höfum við meira en 20tons. Við getum sent eitt 40HQ í einu.
og allt AAgrade
33kg / per öskju,
5,5 kg / á keila
skipið í einu
